locale OZ

Jahon reytingi yangilandi: O‘zbekiston taekvondochilari kuchlilar safida

Kuchli 50talikda bir nechta vakillarimiz bor
Boshqa sport turlari
Sports24.uz'ni Google'ga qo'shish
Rasm: Telegram

Butunjahon taekvondo federatsiyasi avgust oyi uchun yangilangan Jahon reytingini e'lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasining bir qator a'zolari kuchli 50talikdan o‘rin oldi.

Erkaklar:
• 54 kg: 1. Jahongir Xudoyberdiyev (73.60), 40. Mirdiyor Mirayimov (17.20)
• 58 kg: 22. Dilmurodjon Ma'rufjonov (40.00), 47. Kamronbek Mansurov (21.52)
• 63 kg: 30. Nazarali Nazarov (22.00)
• 68 kg: 1. Ulug‘bek Rashitov (205)
• 74 kg: 15. Najmiddin Qosimxojiyev (32.40)
• 80 kg: 3. Jasurbek Jaysunov (113.24)
• 87 kg: 6. Shuhrat Salaev (53.32), 11. Yodgorbek Jo‘raboyev (43.60)
• +87 kg: 4. Marat Mavlonov (92.00)

Ayollar:
• 46 kg: 29. Madina Shoniyozova (21.60), 40. Zuhra Tojimadova (16.85)
• 53 kg: 39. Laylo Zayniddinova (21.41)
• 57 kg: 18. Madina Mirabzalova (52.60)
• 62 kg: 49. Sevinch Hayitova (13.20)
• 67 kg: 4. Ozoda Sobirjonova (102.52)
• +73 kg: 2. Svetlana Osipova (174.20), 46. Iroda Mirtojiyeva (15.12)

Bakradze Iman
Bakradze Iman
Redaktor
Sports24.uz Bizni kuzating
Asosiy voqealarni kuzatib boring! Yangiliklar, natijalar va sportdagi eng yorqin lahzalar. Kuzating va eng muhim voqealardan xabardor bo'ling!
Izohlar
Izoh qoldirish uchun ro'yxatdan o'ting