Jahon klublar chempionati: 1-tur natijalari va jadvaldagi holat


AQShda o‘tayotgan futbol bo‘yicha 2025 yilgi klublar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 1-tur yakunlandi. Barcha 32 jamoa bir martalik o‘yin o‘tkazdi. Quyida har bir guruhdagi joriy vaziyat bilan tanishishingiz mumkin:
A guruhi:
1. "Portu" (Portugaliya) — 1 ochko (0–0, 0)
2. "Palmeiras" (Braziliya) — 1 (0–0, 0)
3. "Al-Ahli" (Misr) — 1 (0–0, 0)
4. "Inter Mayami" (AQSh) — 1 (0–0, 0)
B guruhi:
1. "PSJ" (Fransiya) — 3 (4–0, +4)
2. "Botafogo" (Braziliya) — 3 (2–1, +1)
3. "Sietl Saunders" (AQSh) — 0 (1–2, –1)
4. "Atletiko" Madrid (Ispaniya) — 0 (0–4, –4)
C guruhi:
1. "Bavariya" (Germaniya) — 3 (10–0, +10)
2. "Benfika" (Portugaliya) — 1 (2–2, 0)
3. "Boka Xuniors" (Argentina) — 1 (2–2, 0)
4. "Oklend Siti" (Yangi Zelandiya) — 0 (0–10, –10)
D guruhi:
1. "Flamengo" (Braziliya) — 3 (2–0, +2)
2. "Chelsi" (Angliya) — 3 (2–0, +2)
3. "Esperans" (Tunis) — 0 (0–2, –2)
4. "Los-Anjeles" (AQSh) — 0 (0–2, –2)
E guruhi:
1. "River Pleyt" (Argentina) — 3 (3–1, +2)
2. "Inter" (Italiya) — 1 (1–1, 0)
3. "Monterrey" (Meksika) — 1 (1–1, 0)
4. "Urawa Red Diamonds" (Yaponiya) — 0 (1–3, –2)
F guruhi:
1. "Mamelodi Sandauz" (JAR) — 3 (1–0, +1)
2. "Borussiya" Dortmund (Germaniya) — 1 (0–0, 0)
3. "Fluminense" (Braziliya) — 1 (0–0, 0)
4. "Ulsan Hyondae" (Janubiy Koreya) — 0 (0–1, –1)
G guruhi:
1. "Yuventus" (Italiya) — 3 (5–0, +5)
2. "Manchester Siti" (Angliya) — 3 (2–0, +2)
3. "Vidad" (Marokash) — 0 (0–2, –2)
4. "Al-Ayn" (AQSh) — 0 (0–5, –5)
H guruhi:
1. "Red Bull Zaltsburg" (Avstriya) — 3 (2–1, +1)
2. "Al-Hilal" (Saudiya Arabistoni) — 1 (1–1, 0)
3. "Real" Madrid (Ispaniya) — 1 (1–1, 0)
4. "Pachuca" (Meksika) — 0 (1–2, –1)
2025 yilgi klublar o‘rtasidagi Jahon chempionati 15 iyundan 13 iyulgacha davom etadi. Musobaqada 32 jamoa 8 guruhga bo‘lingan holda qatnashmoqda. Har bir guruhdan ikki kuchli jamoa pley-off bosqichiga chiqadi.

Futbol
Kecha da 15:55

Futbol
Kecha da 13:50

Futbol
Kecha da 10:19